Rolamentos

Rolamentos com duas linhas de contato angular, retificados e pré-lubrificados. Dureza 60-62 HrC - Selado.
Capacidade do Rolamento
Dimensões (mm)
| Modelo | A | B | C | D | E | Massa (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WX1 | 19,55 | 7,87 | 4,76 | 7,92 | 11,86 | 12 |
| WX2 | 30,73 | 11,09 | 9,52 | 12,70 | 18,23 | 40 |
| WX3 | 45,72 | 15,87 | 12,00 | 19,05 | 26,97 | 136 |
| WX4 | 59,94 | 19,05 | 15,01 | 25,40 | 34,92 | 285 |
| Modelo | Capacidades | Vida Útil (Lc) |
||
|---|---|---|---|---|
| Radial CR máx (N) |
Axial CA máx (N) |
Estática máx (N) |
||
| WX1 | 595 | 252 | 1120 | 55 |
| WX2 | 1431 | 625 | 2700 | 87 |
| WX3 | 3074 | 1701 | 4500 | 130 |
| WX4 | 4704 | 4001 | 7020 | 171 |
Voltar


