Régua Lisa

Dimensões (mm)
| Tamanho | A | B | C | D | E | Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,9 | 4,47 | 0,78 | 1,57 | 3,17 | 0,28 |
| 2 | 15,87 | 6,35 | 0,78 | 2,36 | 4,75 | 0,51 |
| 3 | 22,22 | 8,71 | 1,57 | 2,76 | 6,35 | 1,02 |
| 4 | 26,97 | 11,9 | 2,36 | 3,17 | 7,92 | 1,63 |
Régua com Furo

Dimensões (mm)
| Tamanho | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ø 4,5 | Conforme necessidade do cliente. | 50,8 |
| 2 | 5,6 | Ø 6 | 76,2 | |
| 3 | 8 | Ø 7 | 76,2 | |
| 4 | 9,5 | Ø 9 | 101,2 |
Especificações dos modelos:
- T
- Material SAE 1045 temperado por indução, 53HRc, somente na superfície de contato com o rolamento. Acabamento polido.
- TF
- Material similar ao modelo “T” com furação.
- TS
- Material SAE 1045 (sem têmpera).
- TSF
- Material similar ao modelo “TS” com furação.
Comprimento máximo disponível: para os modelos T e TF = 6,096 metros e para os modelos TS e TSF = 5,7 metros.
Exemplo de pedido:

Voltar


