Usinagem Recomendada para Mancais Tipo Apoio

Tipo BF

Tipo FF


Dimensões em mm
| Modelo | Ø do Fuso d |
Ø para Montagem no Mancal D |
E | B | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF10 | FF10 | 14 | 8 -0,005 ~ -0,012 | 10 | 7,6 | 7,9 | 0,9 |
| BF12 | FF12 | 14 / 16 | 10 -0,005 ~ -0,012 | 11 | 9,6 | 9,15 | 1,15 |
| BF15 | FF15 | 20 | 15 -0,005 ~ -0,014 | 13 | 14,3 | 10,15 | 1,15 |
| BF17 | FF17 | *20 / 25 | 17 -0,005 ~ -0,014 | 16 | 16,2 | 13,15 | 1,15 |
| BF20 | - | *25 | 20 -0,005 ~ -0,014 | 16 | 19 | 13,35 | 1,35 |
| - | FF20 | 25 | 20 -0,005 ~ -0,014 | 19 | 19 | 15,35 | 1,35 |
| BF25 | FF25 | 32 | 25 -0,005 ~ -0,014 | 20 | 23,9 | 16,35 | 1,35 |
| BF30 | FF30 | 40 | 30 -0,005 ~ -0,015 | 21 | 28,6 | 17,75 | 1,75 |
| BF35 | - | 40 | 25 -0,005 ~ -0,015 | 22 | 33 | 18,75 | 1,75 |
| BF40 | - | 50 | 40 -0,005 ~ -0,015 | 23 | 38 | 19,95 | 1,95 |
Voltar


