Usinagem Recomendada para Mancais Tipo Fixo
Tipo BK

Tipo FK

Dimensões em mm
| Modelo | Ø do Fuso d |
Ø para Montagem no Mancal D |
B | E | F | M | S | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK10 | 14 | 10 -0,005 ~ -0,012 | 8 | 36 | 15 | M10 x 1 | 16 | 5,5 |
| BK12 | 16 | 12 -0,005 ~ -0,012 | 10 | 36 | 15 | M12 X 1 | 14 | 5,5 |
| BK15 | 20 | 15 -0,005 ~ -0,014 | 12 | 40 | 20 | M15 X 1 | 12 | 6 |
| BK17 | *20/25 | 17 -0,005 ~ -0,014 | 15 | 53 | 23 | M17 X 1 | 17 | 7 |
| BK20 | *25 | 20 -0,005 ~ -0,014 | 17 | 53 | 25 | M20 X 1 | 15 | 8 |
| BK25 | 32 | 25 -0,005 ~ -0,014 | 20 | 65 | 30 | M25 X 1,5 | 18 | 9 |
| BK30 | 40 | 30 -0,005 ~ -0,015 | 25 | 72 | 38 | M30 X 1,5 | 25 | 9 |
| BK35 | - | 35 -0,005 ~ -0,015 | 30 | 81 | 45 | M35 X 1,5 | 28 | 12 |
| BK40 | 50 | 40 -0,005 ~ -0,015 | 35 | 93 | 50 | M40 X 1,5 | 35 | 15 |
| FK 10 | 14 | 10 -0,005 ~ -0,012 | 8 | 36 | 15 | M10 X 1 | 11 | 5,5 |
| FK12 | 16 | 12 -0,005 ~ -0,012 | 10 | 36 | 15 | M12 X 1 | 11 | 5,5 |
| FK15 | 20 | 15 -0,005 ~ -0,014 | 12 | 47 | 20 | M15 X 1 | 13 | 10 |
| FK17 | *20/25 | 17 -0,005 ~ -0,014 | 15 | 58 | 23 | M17 X 1 | 15 | 10 |
| FK20 | *25 | 20 -0,005 ~ -0,014 | 17 | 62 | 25 | M20 X 1 | 17 | 11 |
| FK25 | 32 | 25 -0,005 ~ -0,014 | 20 | 76 | 30 | M25 X 1,5 | 20 | 15 |
| FK30 | 40 | 30 -0,005 ~ -0,015 | 25 | 72 | 38 | M30 X 1,5 | 25 | 9 |
* Indicado para uso em fuso passo 05mm.
Voltar


