Tabela de Peso das Guias Lineares
| Modelo do Carro | Peso da Guia (Kg/m) |
|---|---|
| MSA 15 | 1,5 |
| MSA 20 | 2,4 |
| MSA 25 | 3,4 |
| MSA 30 | 4,8 |
| MSA 35 | 6,6 |
| MSA 45 | 11,5 |
| MSA 55 | 15,5 |
| MSA 65 | 21,9 |
| MSB 15 | 1,2 |
| MSB 20 | 2 |
| MSB 25 | 3 |
| MSB 30 | 4,4 |
| MSB 35 | 6,2 |
| MSC 7 | 0,22 |
| MSC 9 | 0,33 |
| MSC 12 | 0,63 |
| MSC 15 | 1,02 |
Voltar


