Vedações tipo : SS-ZZ-KK

| Incremento no comprimento | ||
|---|---|---|
| Modelo | ZZ | KK |
| MSA / MSB 15 | 7 | 11 |
| MSA / MSB 20 | 7 | 13 |
| MSA / MSB 25 | 7 | 13 |
| MSA / MSB 30 | 7 | 13 |
| MSA / MSB 35 | 8 | 15 |
| MSA 45 | 8 | 15 |
| MSA 55 | 8 | 15 |
| MSA 65 | 8 | 15 |
| Tipo | Vedações | Aplicações |
|---|---|---|
| SS | Padrão: com 1 raspador bidirecional em ambos os lados (1) | Sujeira em geral |
| ZZ | Tipo SS + 1 raspador metálico em ambos os lados (2) | Cavacos quentes e faíscas |
| KK | Tipo ZZ + 2 raspadores bidirecionais em ambos os lados (2) | Sujeira pesada e cavacos quentes |
Voltar


