Capacidades das Conexões Quanto à Aplicação de Carga
Carga Direta (N):

Carga Balanceada (L x F): Nm

Torção Nm:

| Conexões do Perfil |
Carga Direta (N) |
Carga Balanceada (L x F) Nm |
Torção Nm |
Posição na Junta |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Posição A |
Posição B |
||||
| Cantoneira 36x36 | 1800 | 150 | 300 | 20 | Posição A![]() Posição B ![]() |
| Cantoneira 42x43 | 2000 | 90 | 180 | 12 | |
| Cantoneira 42x88 | 4000 | 180 | 360 | 30 | |
| Cantoneira Angular | 2000 | 100 | 80 | 12 | |
| Cantoneira Interna | 800 | 80 | 10 | ![]() | |
| Cantoneira Interna | 800 | 80 | 10 | ![]() | |
| Parafuso M8x30 | 1500 | 80 | - | ![]() | |
| Parafuso M12x30 | 3000 | 200 | - | ||
Voltar







