Capacidades das Conexões Quanto à Aplicação de Carga
| Cantoneira Angular |
Cantoneira Interna |
Porca Paralela |
Conector do Parafuso |
Parafuso p/ Conexão |
Conector União |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilidade p/ Modificação | ••••• | •• | •• | •• | ••• | • |
| Ajustabilidade | ••••• | ••• | • | • | • | • |
| Estrutura Rígida | •••• | •• | •• | ••••• | ••••• | ••••• |
| Resistência à vibração | •• | • | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| Espaço exigido | •• | ••••• | •••• | •••• | ••••• | •••• |
| Tolerância de imprecisão | ••••• | •••• | •• | • | •••• | ••• |
| Custo efetivo | ••••• | •••• | ••• | •• | •••• | • |
| Acabamento estético | • | ••••• | •• | ••••• | ••••• | ••• |
••••• = Bom/eficiente
• = Ruim/deficiente
Voltar


