WHATSAPP (11) 2067-3698

SAC 0800 704 36 98


OBR

ACESSO RÁPIDO
CARRO STANDARD COM ABA MSA-E | MSB-E

Dimensões em mm.

MSA-E

MODELO
DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA MOMENTO ESTÁTICO PESO
W1 H W Dinâmica (kgf) Estática (kgf) MP (kgf.m) MY (kgf.m) MR (kgf.m) Carro (Kg) Guia (kg/m)
MSA 15 E 15 24 47 1180 1890 12 12 14 0,18 1,5
MSA 20 E 20 30 63 1920 2950 23 23 29 0,40 2,4
MSA 25 E 23 36 70 2810 4240 39 39 48 0,62 3,4
MSA 30 E 28 42 90 3920 5780 62 62 79 1,09 4,8
MSA 35 E 34 48 100 5200 7550 93 93 125 1,61 6,6
MSA 45 E 45 60 120 8380 11790 181 181 257 2,98 11,5
MSA 55 E 53 70 140 12360 16980 313 313 450 4,17 15,5
MSA 65 E 63 90 170 19880 26530 611 611 836 8,73 21,9

 

MSB-E

MODELO
DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA MOMENTO ESTÁTICO PESO
W1 H W Dinâmica (kgf) Estática (kgf) MP (kgf.m) MY (kgf.m) MR (kgf.m) Carro (Kg) Guia (kg/m)
MSB 15 E 15 24 52 1000 1690 10 10 13 0,21 1,2
MSB 20 E 20 28 59 1390 1360 18 18 24 0,34 2,0
MSB 25 E 23 33 73 2230 3690 35 35 43 0,6 3
MSB 30 E 28 42 90 3290 5310 60 60 74 1,08 4,4
MSB 35 E 34 48 100 5200 7550 93 93 128 1,61 6,2

PRODUTOS
BUSCANDO ALGUM
PRODUTO ESPECÍFICO?
FABRICANTES:
Contato pelo WhatsApp