WHATSAPP (11) 2067-3698

SAC 0800 704 36 98


OBR

ACESSO RÁPIDO
MODELO RFSW

 

⚠️ Produto comercializado somente sob encomenda/importação ⚠️

Dimensões em mm.

Modelo
Ø d Diâmetro
Passo
Capacidade de Carga ( Kgf )
Dinâmica* Estática
RFSW2010-2.5P 20 10 1.100 2.200
RFSW2510-2.5P 25 10 1.720 3.590
RFSW2510-5.0P 25 10 3.200 7.170
RFSW3210-2.5P 32 10 1.930 4.680
RFSW3210-5.0P 32 10 3.130 9.410
RFSW4010-5.0P 40 10 3.520 12.000
RFSW5010-7.0P 50 10 4.940 21.000

*Carga Dinâmica = 1 x 10revoluções


PRODUTOS
BUSCANDO ALGUM
PRODUTO ESPECÍFICO?
FABRICANTES:
Contato pelo WhatsApp