Obs.: Dimensões em mm.
MODELO | Máx. Capacidadede Energia(Nm) por Ciclo (W3) | A | B | CURSO | ROSCA* |
MA 30 M | 3,5 | 48 | 13,1 | 8 | M8x1 |
MA 35 M | 4 | 66 | 18 | 10 | M12x1 |
MA 50 M | 5,5 | 50 | 14,9 | 7 | M10x1 |
MA 150 M | 22 | 70 | 22,5 | 12,5 | M14x1,5 |
MA 150 ME | 22 | 70 | 22,5 | 12,5 | M14x1 |
MA 225 M | 25 | 88 | 30 | 19 | M20x1,5 |
MA 600 M | 68 | 106,6 | 36,4 | 25,4 | M25x1,5 |
MA 600 ML | 68 | 106,6 | 36,4 | 25,4 | M27x3 |
MA 900 M | 100 | 138 | 51 | 40 | M25x1,5 |
* Rosca disponível também em polegada.
Obs.: Também disponível modelos sem top.