Obs.: Dimensões em mm.
MODELO | Máx. Capacidade de Energia(Nm) por Ciclo (W3) | A | CURSO | ROSCA |
MA3325M | 170 | 108 | 25 | M33x1,5 |
MA3350M | 340 | 158 | 50 | M33x1,5 |
MA3625M | 170 | 108 | 25 | M36x1,5 |
MA3650M | 340 | 158 | 50 | M36x1,5 |
MA4525M | 390 | 120 | 25 | M45x1,5 |
MA4550M | 780 | 170 | 50 | M45x1,5 |
MA4575M | 1.170 | 220 | 75 | M45x1,5 |
MA6450M | 2.040 | 190 | 50 | M64x2 |
MA64100M | 4.080 | 291 | 100 | M64x2 |
MA64150M | 6.120 | 391 | 150 | M64x2 |
*ML3325M | 170 | 108 | 25 | M33x1,5 |
*ML3350M | 340 | 158 | 50 | M33x1,5 |
*ML3625M | 170 | 108 | 25 | M36x1,5 |
*ML3650M | 340 | 158 | 50 | M36x1,5 |
*ML4525M | 390 | 120 | 25 | M45x1,5 |
*ML4550M | 780 | 170 | 50 | M45x1,5 |
*ML6425M | 1.020 | 139 | 25 | M64x2 |
*ML6450M | 2.040 | 165 | 25 | M64x2 |
MODELO | Máx. Capacidade de Energia(Nm) por Ciclo (W3) | A | CURSO | ROSCA |
MA3325 | 170 | 108 | 25 | 1 1/4 x 12 UNF |
MA3350 | 340 | 158 | 50 | 1 1/4 x 12 UNF |
MA4525 | 390 | 120 | 25 | 1 3/4 x 12 UNF |
MA4550 | 780 | 170 | 50 | 1 3/4 x 12 UNF |
MA4575 | 1.170 | 220 | 75 | 1 3/4 x 12 UNF |
MA6450 | 2.040 | 190 | 50 | 2 1/2 x 12 UNF |
MA64100 | 4.080 | 291 | 100 | 2 1/2 x 12 UNF |
MA64150 | 6.120 | 391 | 150 | 2 1/2 x 12 UNF |
*ML3325 | 170 | 108 | 25 | 1 1/4 x 12 UNF |
*ML3350 | 340 | 158 | 50 | 1 1/4 x 12 UNF |
*ML4525 | 390 | 120 | 25 | 1 3/4 x 12 UNF |
*ML4550 | 780 | 170 | 50 | 1 3/4 x 12 UNF |
*ML6425 | 1.020 | 139 | 25 | 2 1/2 x 12 UNF |
*ML6450 | 2.040 | 165 | 25 | 2 1/2 x 12 UNF |
* Modelos ML: para velocidades de impacto até 0,50 m/s. Para velocidades superiores a 4,5 m/s e temperaturas acima de 65 ºC consultar o departamento técnico da OBR.