Dimensões em mm.
Modelo
|
Ø d Diâmetro
|
Passo
|
Capacidade de Carga ( Kgf ) | |
Dinâmica* | Estática | |||
16
|
16
|
1.073 | 2.551 | |
OBR-RSFE-2020-A2 | 20 | 20 | 1.387 | 3.515 |
OBR-RSFE-2525-A2 | 25 | 25 | 2.074 | 5.494 |
OBR-RSFE-3232-A2 | 32 | 32 | 3.021 | 8.690 |
OBR-RSFE-4040-A2 | 40 | 40 | 4.831 | 14.062 |
OBR-RSFE-5050-A2 | 50 | 50 | 7.220 | 21.974 |
*Carga Dinâmica = 1 x 106 revoluções