
Dimensões em mm.
| MODELO | A máx. | Ø B | CURSO | Capacidade de Energia (Nm) Por Ciclo W3 |
| CA2x2 | 313 | Ø 108 | 50 | 3.600 |
| CA2x4 | 414 | Ø 108 | 102 | 7.200 |
| CA2x6 | 516 | Ø 108 | 152 | 10.800 |
| CA2x8 | 643 | Ø 108 | 203 | 14.500 |
| CA2x10 | 745 | Ø 108 | 254 | 18.000 |
| CA3x5 | 490,5 | Ø 140 | 127 | 14.125 |
| CA3x8 | 641 | Ø 140 | 203 | 22.600 |
| CA3x12 | 890 | Ø 140 | 305 | 33.900 |

| MODELO | A máx. (mm) | Ø B (mm) | CURSO (mm) | Capacidade de Energia (Nm) Por Ciclo W3 |
| CA4x6 | 716 | Ø 190 | 152 | 47.500 |
| CA4x8 | 818 | Ø 190 | 203 | 63.300 |
| CA4x16 | 1300 | Ø 190 | 406 | 126.500 |
* Para temperaturas acima de 65 ºC consultar a OBR.

SAC 0800 704 36 98