| MODELO | DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (Kgf) | Estática (Kgf) | MP (Kgf.m) | MY (Kgf.m) | MR (Kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (Kg/m) | |
| OBR-R-25E | 23 | 36 | 70 | 3399 | 6255 | 81 | 81 | 90 | 0,64 | 3.12 |
| OBR-R-30E | 28 | 42 | 90 | 4956 | 8286 | 158 | 158 | 183 | 0,92 | 4.47 |
| OBR-R-35E | 34 | 48 | 100 | 5620 | 9749 | 124 | 124 | 204 | 1,60 | 6,13 |
| OBR-R-45E | 45 | 60 | 120 | 9748 | 18218 | 361 | 361 | 484 | 3,20 | 9,99 |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.