| MODELO | DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (Kgf) | Estática (Kgf) | MP (Kgf.m) | MY (Kgf.m) | MR (Kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (Kg/m) | |
| OBR-R-25LS | 23 | 40 | 48 | 3988 | 7676 | 117 | 117 | 114 | 0,78 | 3,12 |
| OBR-R-30LS | 28 | 45 | 60 | 6264 | 11211 | 195 | 195 | 208 | 1,21 | 4.47 |
| OBR-R-35LS | 34 | 55 | 70 | 7096 | 13161 | 234 | 234 | 271 | 2,10 | 6,13 |
| OBR-R-45LS | 45 | 70 | 86 | 12293 | 18218 | 591 | 591 | 667 | 4,19 | 9,99 |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.