LME / LME-L


Modelo LME

Dimensões em mm.

Modelo
dr
D
L
B
W
d1
Capacidade de Carga (N)
Peso
(g)
 
Tolerância
 
Tolerância
Dinâmica (C) Estática (Co)
LME 8 UU 8 + 0,008  0 16 0  - 0,008 25 16,5 1,1 15,2 260 400 20
LME 12 UU 12 + 0,008  0 22 0  - 0,009 32 22,9 1,3 21 410 590 41
LME 16 UU 16 + 0,009  0 26 0  - 0,009 36 24,9 1,3 24,9 770 1.170 57
LME 20 UU 20 + 0,009  0 32 0  - 0,011 45 31,5 1,6 30,3 860 1.370 91
LME 25 UU 25 + 0,011  0 40 0  - 0,011 58 44,1 1,85 37,5 980 1.560 215
LME 30 UU 30 + 0,011  0 47 0  - 0,011 68 52,1 1,85 44,5 1.560 2.740 325
LME 40 UU 40 + 0,013  0 62 0  - 0,013 80 60,6 2,15 59 2.150 4.010 705
LME 50 UU 50 + 0,013  0 75 0  - 0,013 100 77,6 2,65 72 3.820 7.930 1.130

 

Modelo LME-L

Dimensões em mm.

Modelo
dr
D
L
B
W
D1
n*
Capacidade de Carga (N) Peso (g)
 
Tolerância
 
Tolerância
Dinâmica Estática
LME 12L UU 12 +0,009  0 22  0  -0,011 61 45,8 1,3 21 4 650 1.200 80
LME 16L UU 16 +0,011  0 26 0  -0,011  68 49,8 1,3 24,9 5 1.230 2.350 145
LME 20L UU 20 +0,011  0 32  0  -0,013 80 61 1,6 30,3 5 1.400 2.750 180
LME 25L UU 25 +0,013  0 40  0  -0,013 112 82 1,85 38 6 1.560 3.140 440
LME 30L UU 30 +0,013  0 47  0  -0,013 123 104,2 1,85 44,5 6 2.490 5.490 580
LME 40L UU 40 +0,016  0 62  0  -0,015 151 121,2 2,15 59 6 3.430 8.040 1.170
LME 50L UU 50 +0,016  0 75  0  -0,015 192 155,2 2,65 72 6 6.080 15.900 3.100


Fale com nossos especialistas

Precisando de atendimento?

Solicite o seu orçamento.


Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.


A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.