WHATSAPP (11) 2067-3698

SAC 0800 704 36 98


OBR

ACESSO RÁPIDO
LMEF / LMEF-L

MODELO LMEF

Dimensões em mm.

Modelo
D
dr
L
H
D1
Capacidade de Carga (N)
Dinâmica Estática
LMEF 12 UU 22 12 32 6 42 410 590
LMEF 16 UU 26 16 36 6 46 770 1.170
LMEF 20 UU 32 20 45 8 54 860 1.370
LMEF 25 UU 40 25 58 8 62 980 1.560
LMEF 30 UU 47 30 68 10 76 1.560 2.740
LMEF 40 UU 62 40 80 13 98 2.150 4.010
LMEF 50 UU 75 50 100 13 112 3.820 7.930

 

MODELO LMEF-L

Dimensões em mm.

Modelo
D
dr
L
H
D1
Capacidade de Carga (N)
Dinâmica Estática
LMEF 12 L UU 22 12 61 6 42 650 1.200
LMEF 16L UU 26 16 68 6 46 1.230 2.350
LMEF 20L UU 32 20 80 8 54 1.400 2.750
LMEF 25L UU 40 25 112 8 62 1.560 3.140
LMEF 30L UU 47 30 123 10 76 2.490 5.490
LMEF 40L UU 62 40 151 13 98 3.430 8.040
LMEF 50L UU 75 50 192 13 112 6.080 15.900
LMEF 60L UU 90 60 211 18 134 7.650 20.000

 


PRODUTOS
BUSCANDO ALGUM
PRODUTO ESPECÍFICO?
FABRICANTES:
Contato pelo WhatsApp