Dimensões em mm.
OBR-A-S
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | |
OBR-A 15 S | 15 | 28 | 34 | 1.138 | 1.697 | 10 | 10 | 12 | 0,18 | 1,45 |
OBR-A 20 S | 20 | 30 | 44 | 1.775 | 2.776 | 20 | 20 | 27 | 0,30 | 2,21 |
OBR-A 25 S | 23 | 40 | 48 | 2.648 | 3.649 | 33 | 33 | 42 | 0,51 | 3,21 |
OBR-A 30 S | 28 | 45 | 60 | 3.874 | 5.219 | 53 | 53 | 66 | 0,88 | 4,47 |
OBR-A 35 S | 34 | 55 | 70 | 4.952 | 6.916 | 81 | 81 | 116 | 1,45 | 6,30 |
OBR-A 45 S | 45 | 70 | 86 | 7.757 | 10.271 | 155 | 155 | 273 | 2,73 | 10,41 |
OBR-A 55 S | 53 | 80 | 100 | 15.320 | 21.123 | 264 | 264 | 369 | 4,2 | 15,00 |
OBR-B-S
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | |
OBR-B 15 S | 15 | 24 | 34 | 783 | 1619 | 10 | 10 | 13 | 0,15 | 1,2 |
OBR-B 20 S | 20 | 28 | 42 | 1031 | 2113 | 16 | 16 | 22 | 0,24 | 2,0 |
OBR-B 25 S | 23 | 33 | 48 | 1627 | 3240 | 32 | 32 | 38 | 0,41 | 2,67 |
OBR-B 30 S | 28 | 42 | 60 | 2370 | 4746 | 55 | 55 | 68 | 0,76 | 4,3 |