Dimensões em mm.
MSA-LS
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | |
MSA 20 LS | 20 | 30 | 44 | 2330 | 3930 | 39 | 39 | 38 | 0,39 | 2,4 |
MSA 25 LS | 23 | 40 | 48 | 3440 | 5660 | 67 | 67 | 63 | 0,68 | 3,4 |
MSA 30 LS | 28 | 45 | 60 | 4790 | 7700 | 107 | 107 | 105 | 1,12 | 4,8 |
MSA 35 LS | 34 | 55 | 70 | 6360 | 10060 | 160 | 160 | 167 | 1,90 | 6,6 |
MSA 45 LS | 45 | 70 | 86 | 10240 | 15730 | 313 | 313 | 343 | 3,70 | 11,5 |
MSA 55 LS | 53 | 80 | 100 | 15110 | 22640 | 540 | 540 | 600 | 4,91 | 15,5 |
MSA 65 LS | 63 | 90 | 126 | 25350 | 37590 | 1184 | 1184 | 1184 | 8,76 | 21,9 |
MSB-LS
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | |
MSB 35 LS | 34 | 48 | 70 | 6360 | 10060 | 160 | 160 | 167 | 1,49 | 6,2 |