Gaxeta de Fibra Cerâmica
Produto produzido a partir da eletrofusão de matérias-primas sílico-aluminosas. São constituídas de fibra cerâmica e fibras orgânicas. São livres de asbestos, densas e flexíveis, apresentando grande facilidade de manuseio durante a aplicação.
São utilizadas para isolamento térmico de tubulações, vedação de portas de fornos e estufas, vedação das tampas de inspeção e de visita em fornos e caldeiras, tampa de cadinhos, equipamentos que trabalham com elevadas temperaturas.
| Nome | Código | Dimensões (mm) | Densidade (kg/m3) |
|
CORDA (GAXETA) FG
|
8101 | 6 x 200.000 |
500
|
| 8109 | 8 x 100.000 | ||
| 8102 | 9,5 x 100.000 | ||
| 8103 | 13 x 100.000 | ||
| 8104 | 16 x 50.000 | ||
| 8105 | 19 x 30.000 | ||
| 8106 | 25 x 50.000 | ||
| 8502 | 32 x 30.000 | ||
| 8107 | 38 x 32.500 | ||
| 8108 | 51 x 32.500 | ||
|
CORDA (GAXETA) SS
|
8114 | 6 x 200.000 |
500
|
| 8115 | 8 x 100.000 | ||
| 8116 | 9,5 x 100.000 | ||
| 8117 | 13 x 100.000 | ||
| 8118 | 16 x 50.000 | ||
| 8119 | 19 x 30.000 | ||
| 8120 | 25 x 50.000 | ||
| 8509 | 32 x 30.000 | ||
| 8121 | 38 X 32.500 | ||
|
CORDA (GAXETA) QUADRADO FG
|
8407 | 6 x 200.000 |
500
|
| 8503 | 8 x 200.000 | ||
| 8110 | 13 x 100.000 | ||
| 8111 | 16 x 50.000 | ||
| 8456 | 9,5 x 100.000 | ||
| 8112 | 19 x 30.000 | ||
| 8113 | 25 x 50.000 | ||
| 8413 | 32 x 32.500 | ||
| 8427 | 38 x 20.000 | ||
|
CORDA (GAXETA) QUADRADO SS
|
8408 | 6 x 200.000 |
500
|
| 8457 | 9,5 x 100.000 | ||
| 8122 | 13 x 100.000 | ||
| 8123 | 16 x 50.000 | ||
| 8124 | 19 x 30.000 | ||
| 8125 | 25 x 50.000 | ||
| 8414 | 32 x 32.500 | ||
| 8428 | 38 x 20.000 |

SAC 0800 704 36 98