SUPORTE MOLA A GÁS

Dimensões em mm.
| Modelo | A | B | C | F | G | H | S | J | K | L | M |
| NG3,5 | Ø 8 | 12,5 | 4,5 | Ø 8 | 4 | Ø 3,4 | 10 | 3 | 19 | 16 | 1,5 |
| NG5 | Ø 8 | 13 | 5 | x | 10 | Ø 5,3 | 16 | 5 | 40 | 34 | 2 |
| NG8 | Ø 13 | 14,5 | 5 | x | 10 | Ø 5,3 | 16 | 5 | 40 | 34 | 2 |
| NG3,5-VA | Ø 8 | 12,5 | 4,5 | Ø 8 | 4 | Ø 3,4 | 10 | 3 | 19 | 16 | 1,5 |
| NG5-VA | Ø 8 | 13 | 5 | x | 10 | Ø 5,3 | 16 | 5 | 40 | 34 | 2 |
| NG8-VA | Ø 13 | 14,5 | 5 | x | 10 | Ø 5,3 | 16 | 5 | 40 | 34 | 2 |

SAC 0800 704 36 98