WHATSAPP (11) 2067-3698

SAC 0800 704 36 98


OBR

ACESSO RÁPIDO
CARRO STANDARD SEM ABA MSA-S | MSB-S

Dimensões em mm.

MSA-S

MODELO
DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA MOMENTO ESTÁTICO PESO
W1 H W Dinâmica (kgf) Estática (kgf) MP (kgf.m) MY (kgf.m) MR (kgf.m) Carro (Kg) Guia (kg/m)
MSA 15 S 15 28 34 1180 1890 12 12 14 0,18 1,5
MSA 20 S 20 30 44 1920 2950 23 23 29 0,30 2,4
MSA 25 S 23 40 48 2810 4240 39 39 48 0,52 3,4
MSA 30 S 28 45 60 3920 5780 62 62 79 0,86 4,8
MSA 35 S 34 55 70 5200 7550 93 93 125 1,45 6,6
MSA 45 S 45 70 86 8380 11790 181 181 257 2,83 11,5
MSA 55 S 53 80 100 12360 16980 313 313 450 4,12 15,5
MSA 65 S 63 90 126 19880 26530 611 611 836 6,43 21,9

 

MSB-S

MODELO
DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA MOMENTO ESTÁTICO PESO
W1 H W Dinâmica (kgf) Estática (kgf) MP (kgf.m) MY (kgf.m) MR (kgf.m) Carro (Kg) Guia (kg/m)
MSB 15 S 15 24 34 1000 1690 10 10 13 0,16 1,2
MSB 20 S 20 28 42 1390 2360 18 18 24 0,26 2,0
MSB 25 S 23 33 48 2230 3690 35 35 43 0,45 3
MSB 30 S 28 42 60 3290 5310 60 60 74 0,86 4,4
MSB 35 S 34 48 70 5200 7550 93 93 128 1,13 6,2

 


PRODUTOS
BUSCANDO ALGUM
PRODUTO ESPECÍFICO?
FABRICANTES:
Contato pelo WhatsApp